工事の混雑状況(ハウス、倉庫の新設工事、張り替えなど)

工事工程の混雑状況です。(10/23時点)
毎年6か月先までは、混雑しております。ご希望の納期に合わせて、余裕持ってご相談ください。

2025年10月|新設:✖満杯終了 | 張り替え:✖満杯終了

2025年11月|新設:✖満杯終了 | 張り替え:△混雑(相談可)

2025年12月|新設:✖満杯終了 | 張り替え:△混雑(相談可)

2026年1月|新設:✖満杯(要相談) | 張り替え:✖3月以降

2026年2月|新設:△混雑(相談可) | 張り替え:✖3月以降

2026年3月|新設:△混雑(相談可) | 張り替え:◎空き有

2026年4月|新設:△空き有 | 張り替え:◎空き有

2026年5月|新設:△空き有 | 張り替え:◎空き有

2026年6月|新設:✖満杯(要相談) | 張り替え:◎空き有

2026年7月|新設:△混雑(相談可) | 張り替え:◎空き有

2026年8月|新設:◎空き有 | 張り替え:◎空き有

2026年9月|新設:◎空き有 | 張り替え:◎空き有

2026年10月以降|◎空き有 | 張り替え:◎空き有

投稿者プロフィール

arikabe